название автомобиля | Toyota 2000GT |
модель автомобиля | MF10 |
• размер · масса | |
---|---|
длина мм | 4,175 |
ширина '' | 1,600 |
высота '' | 1,160 |
колесная база '' | 2,330 |
''колея колес (передние) | 1,300 |
'' (задние) '' | 1,300 |
''мин. дорожный просвет | 155 |
интерьер длина'' | 720 |
'' ширина'' | 1,430 |
'' высота'' | 950 |
масса автомобиля кг | 1,120 |
количество мест | 2 |
кгполная масса автомобиля | 1,230 |
• производительность | |
км/чмаксимальная скорость | 220 |
''макс. крейсерская скорость | 205 |
0 → 400 мсек | 15,9 |
0 → 100 км/ч '' | 8.6 |
sinпреодоление макс. уклона | 0,567 |
ммин. радиус разворота | 5,0 |
• двигатель | |
---|---|
модель двигателя | рядный 6-цилиндровый DOHC, с вод. охлаждением, 2 клапанный, 4 тактный |
ммдиаметр цилиндра × ход | 75 × 75 |
объем двигателя см3 | 1,988 |
степень сжатия | 8,4 |
л.с/rpmмакс. мощность | 150 / 6,600 |
м・кгс/rpmкрутящий момент | 18.0 / 5,000 |
карбюратор'' | тип Solex тройной |
л.емкость топливного бака | 60 |
аккумуляторВ—А.Ч | 12—45 |
генераторКВ | 0.60 |
• трансмиссия | |
сцепление | однодис. сухое с гидроприводом |
коробка передач | 5 ступ. синхронизированная |
метод эксплуатации | напольный рычаг переключения передач |
1передаточное отношение | 3.143 |
''2 | 1.636 |
''3 | 1.179 |
''4 | 1.000 |
''5 | 0.844 |
''задняя | 3.238 |
тип главной передачи | гипоидная передача |
передаточное отношение | 4.375 (4.111, 4.625 опция) |
дифференциал | повышенного трения |
рулевое управление | стойки и шестерни |
тормоза | гидрав., дисковые (перед, зад) |
стояночный тормоз | механическое торможение на два колеса* |
• устройство подвески | |
---|---|
передняя подвеска | независимая подвеска |
задняя подвеска | независимая подвеска |
амортизатор | гидравлический цилиндр двойного действия |
стабилизатор | торсионного типа |
рама | X-типа |
шины | 165 HR 15 |
Технические характерсистики Тойоты 2000GT MF10 для рынка Японии