| 車名 | トヨタ2000GT |
| 車両型式 | MF10 |
| • 寸法 · 重量 | |
|---|---|
| 全mm長 | 4,175 |
| 全''幅 | 1,600 |
| 全''高 | 1,160 |
| ホイールベース'' | 2,330 |
| トレッド (前)'' | 1,300 |
| '' (後)'' | 1,300 |
| 最低地上高'' | 155 |
| 室内''長 | 720 |
| ''''幅 | 1,430 |
| ''''高 | 950 |
| 車両重量kg | 1,120 |
| 乗車定員 | 2 |
| 車両総重量kg | 1,230 |
| • 性能 | |
| 最高速度km/h | 220 |
| 最高巡航速度'' | 205 |
| 0 → 400 m sec | 15.9 |
| 0 → 100 km/h '' | 8.6 |
| 登坂能力sin | 0,567 |
| 最小回転半径m | 5,0 |
| • エンジン | |
|---|---|
| エンジン型式 | 直列6気筒 DOHC (水冷, 4ストローク, 2バルブ*) |
| 内径×行程mm | 75 × 75 |
| 総排気量cc | 1,988 |
| 圧縮比 | 8,4 |
| 最大出力PS/rpm | 150/6,600 |
| 最大トルクm・kgf/rpm | 18.0/5,000 |
| キャブレター | ソレックス型3連 |
| 燃料タンク容量l. | 60 |
| バッテリーV—A.H | 12—45 |
| オルタネーターKW | 0.60 |
| • 走行伝導装置 | |
| クラッチ | 乾式単版油圧操作式 |
| トランスミッション | 前進5段、オールシンクロメッシュ |
| 操作方式 | フロア・シフト |
| 変速比速1第 | 3.143 |
| ''速2第 | 1.636 |
| 変速比''速3第 | 1.179 |
| ''速4第 | 1.000 |
| ''速5第 | 0.844 |
| ''速後 | 3.238 |
| 減速機歯車形式 | ハイポイド・ギヤ |
| ''減速比 | 4.375 (4.111, 4.625オプション) |
| 差動 ? | リミテッドスリップ ? |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン |
| ブレーキ | 油圧ディスクブレーキ (前・後) |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 |
| • 懸架装置 | |
|---|---|
| 前輪懸架装置 | 独立懸架 |
| 後輪懸架装置 | 独立懸架 |
| ショック ・ アブソーバー | 油圧複動筒型 |
| スタビライザー | トーションバー式 (前・後) |
| フレーム形式 | X型 |
| タイヤ | 165 HR 15 (前・後) |
Toyota 2000GT MF10 specification. Model for Japan.